• 2021-02-22
  • DIVISION SEMIPRO

Match Summary

  • 3 no 0
  • 4 Key steps 0
  • 2 Assist
  • 0(0) Cross Successful/Failed crosses 0/
  • 41(36) Successful steps/Failed passes 0/
  • 1 no
  • 19 Tackles 0

General classification

POS Team PTS
1 Direct eSports 47 19 15 2 2 43 17 0 / 0 26
2 Bruttus Gaming 40 19 13 1 5 42 14 1 / 1 28
3 DC TEAM 39 19 12 3 4 31 21 0 / 0 10
4 Nosso Society 38 19 11 5 3 29 17 5 / 0 12
5 X Gaming 37 19 10 7 2 31 13 0 / 0 18
6 Eleven Gaming 33 19 10 3 6 23 24 0 / 0 -1
7 Hard Gaming Pro 32 19 9 5 5 27 16 0 / 0 11
8 Piores de Belô 32 19 9 5 5 30 20 0 / 0 10
9 ECI eSports 27 19 6 9 4 27 20 0 / 0 7
10 BROTHERHOOD ES 27 19 8 3 8 27 31 0 / 0 -4
11 Jaegers Phoenix 25 19 7 4 8 17 20 0 / 0 -3
12 Resenha Esports 23 19 6 5 8 28 27 0 / 0 1
13 Cabruncos ES 23 19 6 5 8 24 26 0 / 0 -2
14 Piracaia FC E-Sports 23 19 7 2 10 21 29 0 / 0 -8
15 Rio Universitário e-Sports 22 19 6 4 9 26 34 0 / 0 -8
16 ABC ESPORTS 19 19 5 4 10 19 29 3 / 0 -10
17 BRAVE GAMING A 16 19 5 1 13 13 33 0 / 0 -20
18 Selecton E-sports 15 19 3 6 10 18 32 0 / 0 -14
19 Vírus da Bola FV 9 19 2 3 14 14 33 0 / 0 -19
20 PORTUGUESA E-SPORTS 3 19 0 3 16 13 47 0 / 0 -34

Player´s statistics

Player GK? Pts Made by
Edgar Junio
Jaegers Phoenix
0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 60 Manager
ID 1801
Thunder
Jaegers Phoenix
0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 4 0 6 3 2 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 179 Manager
ID 1801
Dionathan
Jaegers Phoenix
0 0 0 0 0 - 3 3 0 0 3 0 3 10 0 0 1 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 125 Manager
ID 1801
Flash
Jaegers Phoenix
0 0 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 1 9 0 4 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 0 1 0 0 - 115 Manager
ID 1801
Jaime
Jaegers Phoenix
0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 13 2 0 0 1 1 0 1 0 0 160 Manager
ID 1801